Team / Statistik | Archiv: Saison 1999/2000

Archiv: Saison 1999/2000

< Saison 1998/1999 | Saison 2000/2001 >

Nr. Name Vorname Position Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. #
5 Müller Daniel Verteidiger 0 0 0 0 0 1
22 Ruckstuhl Stefan Stürmer 0 0 0 0 0 2
63 Stäubli Simon Stürmer 0 0 0 0 0 3
66 Federer Benedikt Verteidiger 0 0 0 0 0 4
(4) Huber Alexander Stürmer 15 12 6 6 10 5
(8) Huber Steven Torhüter 0 0 0 0 0 6
(10) Krieg Max Verteidiger 0 0 0 0 0 7
(12) Hofmann Andreas Verteidiger 0 0 0 0 0 8
(13) Chillotti Luigi Verteidiger 0 0 0 0 0 9
(33) Steier Tona Stürmer 0 0 0 0 0 10
(79) Scanzi Nico Torhüter 0 0 0 0 0 11
(24) Wegmann Stefan Stürmer 0 0 0 0 0 12
 
Total 46 12 6 6 10  


Ammann Elektro AG