Spiele / Resultate
Tabellen
Archiv
Spielart:
ZEP Gruppe B
Heimteam:
Cat Lake City Flyers
Auswärtsteam:
Horgner Dolphins
Ort:
Wetzikon
Datum:
11.01.2026
Zeit:
21:00:00 - 23:00:00
Archiv:
| Matchtelegramm | Cat Lake City Flyers | Horgner Dolphins |
| Endstand: | 2 | 17 |
| 2 Min. Strafen: | 0 | 0 |
| 5 Min. Strafen: | 0 | 0 |
| 10 Min. Strafen: | 0 | 0 |
| Spieldauer Strafen: | 0 | 0 |
| Match Strafen: | 0 | 0 |
| Disziplinar Strafen: | 0 | 0 |
| Bemerkungen: | ||
Aufstellung / Statistik
| Position | Nr. | Name | Statistik | Strafen | ||||||||
| T | A | P | Min. | 2' | 5' | 10' | SPD | M | D | |||
| Torhüter | 69 | Colin Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | 54 | Brad Fee | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | 12 | Nicolas Haas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | 11 | Sven Huber | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | 13 | Marc Weber | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | 87 | Roman Elsener | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | 21 | Marco Kölbli | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | 29 | Martin Lehmann | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | 22 | Stefan Ruckstuhl | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | 23 | Cyril Rüsch | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | 19 | Adrian Vollenweider | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
