Team / Statistik

Name:
Huber

Vorname:
Alexander

Nummer:
(4)

Position:
Stürmer

Jahrgang:
1973

Grösse / Gewicht:
193cm / 105kg

Beruf:
Application Engineer / Informatiker

Bisherige Clubs:
Horgener Dolphins

Hobbies:
Hockey, Computer

Statistik

Alle Spiele
Saison Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. Total Details
2005/2006 7 4 1 3 18 Statistik pro Spiel
2004/2005 19 10 5 5 22 Statistik pro Spiel
2003/2004 25 23 7 16 56 Statistik pro Spiel
2002/2003 29 27 13 14 53 Statistik pro Spiel
2001/2002 26 14 8 6 8 Statistik pro Spiel
2000/2001 0 14 4 10 39 Statistik pro Spiel
1999/2000 15 12 6 6 10 Statistik pro Spiel
1998/1999 25 8 3 5 8 Statistik pro Spiel
1997/1998 25 6 3 3 0 Statistik pro Spiel
1996/1997 13 4 2 2 0 Statistik pro Spiel
1995/1996 15 3 1 2 0 Statistik pro Spiel


Ammann Elektro AG