Team / Statistik | Gesamtstatistik (Hall of Fame)

# Nr. Name Vorname Spiele Punkte Tore Assists Strafmin.
1 77 Ruckstuhl Michael 315 1187 762 425 304
2 11 Huber Sven 442 1012 437 575 571
3 84 Burkhardt Marco 305 679 339 339 160
4 22 Ruckstuhl Stefan 478 647 274 373 161
5 66 Federer Benedikt 459 440 94 346 227
6 9 Bichsel Claudio 232 378 131 247 256
7 78 Sykora Timo 336 272 60 212 416
8 13 Weber Marc 223 200 72 129 80
9 5 Müller Daniel 152 179 45 134 191
10 17 Dummermuth Christoph 143 150 92 58 36
11 91 Rinaldi Bruno 98 145 69 76 35
12 (4) Huber Alexander 199 125 53 72 214
13 63 Stäubli Simon 112 117 43 74 65
14 87 Elsener Roman 96 112 52 60 0
15 (33) Steier Tona 82 111 20 91 106
16 88 Wyser Peter 69 100 28 72 106
17 21 Kölbli Marco 80 92 33 59 1
18 19 Vollenweider Adrian 48 84 39 45 1
19 37 Staubli Titu 87 65 27 38 25
20 12 Vollenweider Reinhold 32 54 17 37 18
21 96 Lenherr Markus 43 54 16 38 0
22 47 Cane Livio 7 49 12 37 1
23 (10) Röllin Beat 38 45 25 20 8
24 12 Haas Nicolas 79 42 21 21 0
25 79 Hauser Philipp 62 40 20 20 33
26 65 Mangili Yves 64 38 16 22 64
27 (10) Krieg Max 56 35 10 25 42
28 70 Gürtler Patrick 36 35 9 26 48
29 27 Leuthold Andy 76 34 10 24 7
30 97 Vazsonyi Fabio 8 30 10 20 0
31 29 Roth Eric 35 29 4 25 18
32 69 Huber Colin 65 27 12 15 0
33 10 Kost Balthasar 53 27 11 16 27
34 15 Rohner Christian 38 25 13 12 0
35 8 Thornton Maurice 39 25 11 14 8
36 (8) Huber Steven 94 24 12 13 34
37 24 Carlsson Christian 19 24 8 16 24
38 80 Schneble Max 207 24 0 24 25
39 3 Schällibaum David 42 21 11 10 0
40 18 Lenherr Philippe 21 19 7 12 0
41 (37) Zwicker Benjamin 7 18 10 8 27
42 54 Fee Brad 9 18 10 8 0
43 49 Moak David 11 18 5 13 0
44 5 Geiger Reto 13 17 8 9 0
45 (12) Hofmann Andreas 46 16 6 10 41
46 74 Schwarzenberger Marco 12 15 8 7 0
47 32 Larsen Kristian 13 14 5 9 18
48 (24) Wegmann Stefan 40 14 5 9 12
49 23 Rüsch Cyril 24 13 9 4 0
50 33 Laczkowski Tobi 9 10 1 9 4
51 73 Cavegn Roman 16 9 5 4 0
52 30 Roth Daniel 15 7 1 6 6
53 3 Ostroske Kevin 18 6 3 3 4
54 95 Müllhaupt Damian 3 5 5 0 1
55 20 Lukas Rieder 17 5 1 4 0
56 33 Yves Nicollier 10 5 1 4 0
57 29 Lehmann Martin 14 5 1 4 0
58 28 Mischler Flo 140 5 0 5 0
59 32 Brupbacher Philip Daniel 7 4 2 2 0
60 4 Studer Rico 7 3 3 0 0
61 44 Blatty Cédric 5 2 1 1 4
62 18 Blumenthal Noah 4 2 1 1 0
63 55 Michel Ivo 1 2 0 2 0
64 (13) Reichelt Fabio 10 2 0 2 0
65 (13) Chillotti Luigi 2 2 0 2 0
66 (79) Scanzi Nico 25 2 0 2 0
67 8 Vogt Maximilian 2 1 0 1 0
68 1 Sacchetto Leonardo 1 0 0 0 0
69 30 Tobler Andreas 1 0 0 0 0
70 31 Lüönd Elmar 1 0 0 0 0
71 47 Bannwart Cyrill 1 0 0 0 0
72 1 Gutbrod Andi 6 0 0 0 0
73 29 Joël Friedli 11 0 0 0 0
 
Total 0 7016 3016 4001 3429


Ammann Elektro AG