Team / Statistik

Name:
Weber

Vorname:
Marc

Nummer:
13

Position:
Stürmer

Jahrgang:
1984

Grösse / Gewicht:
0cm / 0kg

Beruf:
Kaufm. Angestellter

Bisherige Clubs:
-

Hobbies:
Fallschirmspringen, Fussball

Statistik

Alle Spiele
Saison Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. Total Details
2022/2023 7 11 3 8 4 Statistik pro Spiel
2021/2022 4 2 2 0 0 Statistik pro Spiel
2019/2020 9 13 5 8 4 Statistik pro Spiel
2017/2018 11 9 4 5 10 Statistik pro Spiel
2016/2017 2 0 0 0 2 Statistik pro Spiel
2015/2016 16 15 6 9 6 Statistik pro Spiel
2014/2015 14 9 3 6 6 Statistik pro Spiel
2013/2014 15 10 4 6 16 Statistik pro Spiel
2012/2013 15 4 1 3 12 Statistik pro Spiel
2011/2012 8 2 1 2 0 Statistik pro Spiel
2010/2011 14 6 2 4 8 Statistik pro Spiel
2009/2010 18 19 7 12 6 Statistik pro Spiel
2008/2009 19 35 11 24 6 Statistik pro Spiel
2007/2008 28 33 11 22 23 Statistik pro Spiel
2006/2007 21 13 4 9 12 Statistik pro Spiel
2005/2006 22 19 8 11 12 Statistik pro Spiel


Gebr. Burkhardt Bautrocknung AG