Team / Statistik

Name:
Rüsch

Vorname:
Cyril

Nummer:
23

Position:
Stürmer

Jahrgang:
1976

Grösse / Gewicht:
185cm / 97kg

Beruf:
Hotelier

Bisherige Clubs:
Horgener Kampfmakrelen

Hobbies:
Familie, Hockey, Snowboard, Golf, Musik, Lachen

Statistik

Alle Spiele
Saison Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. Total Details
2023/2024 6 2 1 1 0 Statistik pro Spiel
2021/2022 5 5 3 2 0 Statistik pro Spiel
2019/2020 3 1 0 1 0 Statistik pro Spiel
2018/2019 4 1 1 0 0 Statistik pro Spiel
2017/2018 3 3 3 0 0 Statistik pro Spiel
2014/2015 1 1 1 0 0 Statistik pro Spiel
2012/2013 0 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
2011/2012 1 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
2010/2011 1 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
2009/2010 0 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
2008/2009 0 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
2007/2008 0 0 0 0 0 Statistik pro Spiel


Ammann Elektro AG