Team / Statistik

Name:
Müller

Vorname:
Daniel

Nummer:
5

Position:
Verteidiger

Jahrgang:
1980

Grösse / Gewicht:
180cm / 75kg

Beruf:
Ersatzteilverkäufer

Bisherige Clubs:
Horgener Dolphins

Hobbies:

Statistik

Alle Spiele
Saison Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. Total Details
2007/2008 1 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
2006/2007 3 3 1 2 0 Statistik pro Spiel
2005/2006 5 4 2 2 0 Statistik pro Spiel
2004/2005 33 43 9 34 66 Statistik pro Spiel
2003/2004 31 33 12 21 45 Statistik pro Spiel
2002/2003 34 36 7 29 34 Statistik pro Spiel
2001/2002 31 17 4 13 20 Statistik pro Spiel
2000/2001 0 40 8 32 26 Statistik pro Spiel
1999/2000 0 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
1996/1997 6 0 0 0 0 Statistik pro Spiel
1995/1996 8 3 2 1 0 Statistik pro Spiel


Gebr. Burkhardt Bautrocknung AG