Spiele / Resultate
Tabellen
Archiv
Spielart:
Plauschspiel
Heimteam:
Maple Leafs
Auswärtsteam:
Horgener Dolphins
Ort:
Dielsdorf
Datum:
16.11.2001
Zeit:
20:45:00 - 22:45:00
Archiv:
| Matchtelegramm | Maple Leafs | Horgener Dolphins |
| Endstand: | 4 | 7 |
| 2 Min. Strafen: | 1 | 2 |
| 5 Min. Strafen: | 0 | 0 |
| 10 Min. Strafen: | 0 | 0 |
| Spieldauer Strafen: | 0 | 0 |
| Match Strafen: | 0 | 0 |
| Disziplinar Strafen: | 0 | 0 |
| Bemerkungen: | ||
