Spiele / Resultate
Tabellen
Archiv
Spielart:
Plauschspiel
Heimteam:
Horgener Dolphins
Auswärtsteam:
HC Altstetten Devils
Ort:
Zug
Datum:
06.10.2013
Zeit:
14:00:00 - 16:00:00
Archiv:
| Matchtelegramm | Horgener Dolphins | HC Altstetten Devils |
| Endstand: | 8 | 6 |
| 2 Min. Strafen: | 0 | 2 |
| 5 Min. Strafen: | 0 | 0 |
| 10 Min. Strafen: | 0 | 0 |
| Spieldauer Strafen: | 0 | 0 |
| Match Strafen: | 0 | 0 |
| Disziplinar Strafen: | 0 | 0 |
| Bemerkungen: | ||
Matchbericht
Erfolgreiche Hauptprobe
Gegen die letztjährigen ZEP-A-Mitstreiter aus Altstetten konnten die Horgener Dolphins in einem abwechslungsreichen und fairen Saisoneröffnungsspiel das Heimeis als Sieger verlassen.
Aufstellung:
Tor: Flo Mischler, Max Schneeble
Verteidigung: Sven Huber (1), Andy Leuthold, Timo Sykora
Sturm: Marco Burkhardt (4), Benedikt Federer, Philipp Hauser (1), Balz Kost, Stefan Ruckstuhl (2)
Tor: Flo Mischler, Max Schneeble
Verteidigung: Sven Huber (1), Andy Leuthold, Timo Sykora
Sturm: Marco Burkhardt (4), Benedikt Federer, Philipp Hauser (1), Balz Kost, Stefan Ruckstuhl (2)
Aufstellung / Statistik
| Position | Nr. | Name | Statistik | Strafen | ||||||||
| T | A | P | Min. | 2' | 5' | 10' | SPD | M | D | |||
| Torhüter | 28 | Flo Mischler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torhüter | 80 | Max Schneble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | 66 | Benedikt Federer | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | 11 | Sven Huber | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | 10 | Balthasar Kost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | 27 | Andy Leuthold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteidiger | 78 | Timo Sykora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | 84 | Marco Burkhardt | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | 79 | Philipp Hauser | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stürmer | 22 | Stefan Ruckstuhl | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
