Spiele / Resultate | ZEP Gruppe B | 13.01.2019: Dolphins vs. Bubikon Knights

Spielart:
ZEP Gruppe B

Heimteam:
Horgner Dolphins

Auswärtsteam:
Bubikon Knights

Ort:
Zug

Datum:
13.01.2019

Zeit:
17:15:00 - 19:15:00

Archiv:

Matchtelegramm Horgner Dolphins Bubikon Knights
Endstand: 4 8
  2 Min. Strafen: 0 0
  5 Min. Strafen: 0 0
10 Min. Strafen: 0 0
Spieldauer Strafen: 0 0
Match Strafen: 0 0
Disziplinar Strafen: 0 0
Bemerkungen:  

Aufstellung / Statistik

Position Nr. Name Statistik Strafen
T A P Min. 2' 5' 10' SPD M D
Torhüter 28 Flo  Mischler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verteidiger 66 Benedikt  Federer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verteidiger 11 Sven  Huber 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Verteidiger 96 Markus  Lenherr 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 9 Claudio  Bichsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 32 Philip Daniel  Brupbacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 87 Roman  Elsener 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 69 Colin  Huber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 91 Bruno  Rinaldi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 22 Stefan  Ruckstuhl 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 3 David  Schällibaum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 74 Marco  Schwarzenberger 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Ammann Elektro AG