Spiele / Resultate | ZEP Gruppe B | 08.12.2019: Dolphins vs. Absolut Zürich

Spielart:
ZEP Gruppe B

Heimteam:
Horgner Dolphins

Auswärtsteam:
Absolut Zürich

Ort:
Zug

Datum:
08.12.2019

Zeit:
16:45:00 - 18:45:00

Archiv:

Matchtelegramm Horgner Dolphins Absolut Zürich
Endstand: 3 4
  2 Min. Strafen: 0 0
  5 Min. Strafen: 0 0
10 Min. Strafen: 0 0
Spieldauer Strafen: 0 0
Match Strafen: 0 0
Disziplinar Strafen: 0 0
Bemerkungen:  

Aufstellung / Statistik

Position Nr. Name Statistik Strafen
T A P Min. 2' 5' 10' SPD M D
Torhüter 69 Colin  Huber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verteidiger 12 Nicolas  Haas 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Verteidiger 11 Sven  Huber 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Verteidiger 96 Markus  Lenherr 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Verteidiger 37 Titu  Staubli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 9 Claudio  Bichsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 17 Christoph  Dummermuth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 66 Benedikt  Federer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 49 David  Moak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 22 Stefan  Ruckstuhl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 3 David  Schällibaum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stürmer 74 Marco  Schwarzenberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Ammann Elektro AG