Team / Statistik | Stürmer Archiv: Saison 2002/2003

Archiv: Saison 2002/2003

< Saison 2001/2002 | Saison 2003/2004 >

Nr. Name Vorname Position Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. #
(4) Huber Alexander Stürmer 29 27 13 14 53 1
77 Ruckstuhl Michael Stürmer 37 142 98 44 45 2
(33) Steier Tona Stürmer 29 45 9 36 39 3
84 Burkhardt Marco Stürmer 30 61 41 20 22 4
22 Ruckstuhl Stefan Stürmer 29 46 20 26 8 5
63 Stäubli Simon Stürmer 27 26 15 11 8 6
9 Bichsel Claudio Stürmer 8 11 1 10 4 7
(24) Wegmann Stefan Stürmer 7 2 1 1 4 8
69 Huber Colin Stürmer 3 5 3 2 0 9
 
Total 41 365 201 164 183  


Norline AG