Team
Statistik
Archiv: Saison 2009/2010
< Saison 2008/2009 | Saison 2010/2011 >| Nr. | Name | Vorname | Position | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Strafmin. | # |
| 11 | Huber | Sven | Verteidiger | 20 | 44 | 23 | 21 | 32 | 1 |
| 70 | Gürtler | Patrick | Stürmer | 16 | 19 | 3 | 16 | 16 | 2 |
| 84 | Burkhardt | Marco | Stürmer | 20 | 35 | 20 | 14 | 0 | 3 |
| 9 | Bichsel | Claudio | Stürmer | 16 | 21 | 8 | 13 | 14 | 4 |
| 24 | Carlsson | Christian | Stürmer | 14 | 19 | 6 | 13 | 18 | 5 |
| 13 | Weber | Marc | Stürmer | 18 | 19 | 7 | 12 | 6 | 6 |
| 77 | Ruckstuhl | Michael | Stürmer | 11 | 29 | 18 | 11 | 2 | 7 |
| 22 | Ruckstuhl | Stefan | Stürmer | 20 | 23 | 12 | 11 | 4 | 8 |
| 66 | Federer | Benedikt | Verteidiger | 20 | 12 | 1 | 11 | 19 | 9 |
| 17 | Dummermuth | Christoph | Stürmer | 17 | 20 | 12 | 8 | 6 | 10 |
| 32 | Larsen | Kristian | Verteidiger | 12 | 13 | 5 | 8 | 18 | 11 |
| 78 | Sykora | Timo | Verteidiger | 20 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 88 | Wyser | Peter | Stürmer | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 |
| 80 | Schneble | Max | Torhüter | 19 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 |
| 23 | Rüsch | Cyril | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | Mischler | Flo | Torhüter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 37 | Staubli | Titu | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Total | 27 | 277 | 122 | 154 | 166 | ||||
