Team / Statistik | Archiv: Saison 2002/2003

Archiv: Saison 2002/2003

< Saison 2001/2002 | Saison 2003/2004 >

Nr. Name Vorname Position Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. #
77 Ruckstuhl Michael Stürmer 37 142 98 44 45 1
(33) Steier Tona Stürmer 29 45 9 36 39 2
66 Federer Benedikt Verteidiger 32 45 11 34 18 3
5 Müller Daniel Verteidiger 34 36 7 29 34 4
22 Ruckstuhl Stefan Stürmer 29 46 20 26 8 5
11 Huber Sven Verteidiger 22 35 10 25 54 6
78 Sykora Timo Verteidiger 34 24 3 21 48 7
84 Burkhardt Marco Stürmer 30 61 41 20 22 8
(4) Huber Alexander Stürmer 29 27 13 14 53 9
63 Stäubli Simon Stürmer 27 26 15 11 8 10
9 Bichsel Claudio Stürmer 8 11 1 10 4 11
(10) Krieg Max Verteidiger 12 7 4 3 6 12
69 Huber Colin Stürmer 3 5 3 2 0 13
(12) Hofmann Andreas Verteidiger 15 4 3 1 2 14
(24) Wegmann Stefan Stürmer 7 2 1 1 4 15
(79) Scanzi Nico Torhüter 9 1 0 1 0 16
(8) Huber Steven Torhüter 20 0 0 0 0 17
(13) Chillotti Luigi Verteidiger 2 0 0 0 0 18
 
Total 41 517 239 278 345  


Norline AG