Team / Statistik | Archiv: Saison 2003/2004

Archiv: Saison 2003/2004

< Saison 2002/2003 | Saison 2004/2005 >

Nr. Name Vorname Position Spiele Punkte Tore Assists Strafmin. #
77 Ruckstuhl Michael Stürmer 29 101 61 40 30 1
11 Huber Sven Verteidiger 30 67 25 42 69 2
84 Burkhardt Marco Stürmer 26 62 30 32 14 3
22 Ruckstuhl Stefan Stürmer 34 45 15 30 24 4
5 Müller Daniel Verteidiger 31 33 12 21 45 5
(33) Steier Tona Stürmer 27 27 4 23 45 6
(4) Huber Alexander Stürmer 25 23 7 16 56 7
66 Federer Benedikt Verteidiger 20 17 4 13 14 8
78 Sykora Timo Verteidiger 25 16 4 12 39 9
9 Bichsel Claudio Stürmer 5 12 3 9 2 10
63 Stäubli Simon Stürmer 17 11 4 7 4 11
(8) Huber Steven Torhüter 22 8 4 4 0 12
(24) Wegmann Stefan Stürmer 3 1 1 0 0 13
69 Huber Colin Stürmer 7 1 0 1 0 14
(10) Krieg Max Verteidiger 4 1 0 1 2 15
(12) Hofmann Andreas Verteidiger 6 1 0 1 2 16
(79) Scanzi Nico Torhüter 0 0 0 0 0 17
 
Total 37 426 174 252 346  


Norline AG